北京时间 2026-09-12 01:00,赛事 将迎来 赫根 对阵 米亚尔比 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
| 球队 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|
| 赫根 | 0 | 1 |
| 米亚尔比 | 1 | 1 |
主教练:A. Brännström
主教练:J. Gustafsson
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅各布贝里斯特伦 | 米亚尔比 | 7.76 | 30 | 1 | 0 | 1 / 1 | 9 / 0 | 5 | 0 | 0 | 7 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| R·瓦林德 | 米亚尔比 | 7.21 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 阿卜杜拉·伊克巴尔 | 米亚尔比 | 7.14 | 30 | 0 | 1 | 0 / 0 | 19 / 1 | 16 | 1 | 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 威廉·格拉纳特 | 米亚尔比 | 7.01 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 12 | 0 | 0 | 5 / 2 | 4 / 2 | 0 / 0 |
| 伦德奎斯特 | 赫根 | 6.96 | 30 | 0 | 0 | 1 / 0 | 21 / 0 | 20 | 2 | 0 | 5 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 马德斯恩加德 | 米亚尔比 | 6.81 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 23 / 0 | 18 | 2 | 1 | 8 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 米耶蒂宁 | 米亚尔比 | 6.73 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 10 | 0 | 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 诺伦 | 米亚尔比 | 6.72 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 14 | 1 | 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 里加德 | 赫根 | 6.69 | 30 | 0 | 0 | 2 / 1 | 18 / 1 | 12 | 1 | 0 | 4 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| D.塞格 | 赫根 | 6.65 | 30 | 0 | 0 | 1 / 1 | 26 / 0 | 21 | 4 | 0 | 8 / 6 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| M.尼尔森 | 米亚尔比 | 6.64 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 10 / 1 | 8 | 1 | 0 | 4 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 维克托古斯塔夫森 | 米亚尔比 | 6.59 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 10 | 2 | 0 | 6 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 敦比亚 | 赫根 | 6.56 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 29 / 0 | 25 | 1 | 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 斯万贝克 | 赫根 | 6.53 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 7 | 0 | 0 | 6 / 4 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 尤利乌斯·林德伯格 | 赫根 | 6.46 | 30 | 0 | 0 | 1 / 0 | 17 / 1 | 15 | 1 | 0 | 3 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 阿里优素福 | 米亚尔比 | 6.45 | 30 | 0 | 0 | 1 / 1 | 6 / 0 | 4 | 0 | 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| G. 林德格伦 | 赫根 | 6.39 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 9 / 1 | 7 | 0 | 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 杰斯珀古斯塔夫松 | 米亚尔比 | 6.38 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 10 | 0 | 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 希尔维纽斯 | 赫根 | 6.33 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 14 | 1 | 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 安德烈亚斯·林德 | 赫根 | 6.27 | 30 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 米亚尔比 | 0 : 1 | 赫根 |
| 2026-03-27 | 赫根 | 2 : 2 | 米亚尔比 |
| 2025-11-09 | 米亚尔比 | 1 : 0 | 赫根 |
| 2025-04-12 | 赫根 | 0 : 3 | 米亚尔比 |
| 2025-03-08 | 米亚尔比 | 0 : 1 | 赫根 |
| 2024-05-30 | 米亚尔比 | 2 : 1 | 赫根 |
北京时间 2026-09-12 01:00,赛事 将迎来 赫根 对阵 米亚尔比 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。