北京时间 2026-08-28 08:00,赛事 将迎来 纽约自由人 对阵 金州女武神 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约自由人 | 19 | 11 | 17 | 13 | - | 60 |
| 金州女武神 | 21 | 21 | 17 | 20 | - | 79 |
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞西莉亚赞达拉西尼 | 金州女武神 | 首发 | 21 | 18 | 0 / 0 | 4 / 8 | 0 / 0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 斯图尔特 | 纽约自由人 | 首发 | 22 | 12 | 0 / 0 | 0 / 1 | 4 / 4 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J.琼斯 | 纽约自由人 | 首发 | 19 | 10 | 0 / 0 | 2 / 4 | 2 / 3 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| T.海耶斯 | 金州女武神 | 替补 | 13 | 10 | 0 / 0 | 1 / 2 | 3 / 4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| V.伯顿 | 金州女武神 | 首发 | 20 | 8 | 0 / 0 | 1 / 4 | 1 / 2 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 加比·威廉姆斯 | 金州女武神 | 首发 | 16 | 8 | 0 / 0 | 2 / 5 | 0 / 0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 丽贝卡加德纳 | 纽约自由人 | 替补 | 9 | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 查尔斯凯拉 | 金州女武神 | 替补 | 12 | 6 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 萨布丽娜·约内斯库 | 纽约自由人 | 首发 | 23 | 5 | 0 / 0 | 1 / 8 | 2 / 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 波琳阿斯蒂尔 | 纽约自由人 | 首发 | 17 | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Fiebich Leonie | 纽约自由人 | 首发 | 25 | 3 | 0 / 0 | 1 / 5 | 0 / 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 凯拉·桑顿 | 金州女武神 | 首发 | 18 | 3 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 萨隆詹妮尔 | 金州女武神 | 替补 | 14 | 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 雷·阿伦 | 纽约自由人 | 替补 | 10 | 2 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 斯托克斯 | 金州女武神 | 首发 | 14 | 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 约翰内斯·马林 | 纽约自由人 | 替补 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 韩旭 | 纽约自由人 | 替补 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 陈凯 | 金州女武神 | 替补 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 暂无历史数据 | |||
北京时间 2026-08-28 08:00,赛事 将迎来 纽约自由人 对阵 金州女武神 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。