北京时间 2026-09-27 02:30,赛事 将迎来 雷吉亚纳 对阵 特伦托 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷吉亚纳 | 18 | 25 | 0 | - | - | 43 |
| 特伦托 | 26 | 20 | 0 | - | - | 46 |
本场为2026年10月NBA赛程;新赛季尚未开赛时,历史交锋和近期战绩采用最近完整赛季数据,避免用空值或虚构统计填充页面。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barford Jaylen | 雷吉亚纳 | 首发 | 13 | 12 | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Bayehe Jordan | 特伦托 | 首发 | 13 | 11 | 3 / 4 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Q. Olivari | 特伦托 | 首发 | 12 | 9 | 2 / 2 | 1 / 5 | 2 / 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| I. Bigelow | 特伦托 | 替补 | 11 | 8 | 0 / 1 | 1 / 2 | 5 / 6 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Severini Luca | 雷吉亚纳 | 首发 | 13 | 7 | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Speedy Smith | 雷吉亚纳 | 首发 | 10 | 5 | 0 / 0 | 1 / 3 | 2 / 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| A. Bertini | 特伦托 | 替补 | 8 | 5 | 1 / 1 | 1 / 3 | 0 / 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| D. Brown | 特伦托 | 首发 | 11 | 4 | 1 / 2 | 0 / 1 | 2 / 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| R. Edwards | 雷吉亚纳 | 替补 | 13 | 4 | 1 / 3 | 0 / 1 | 2 / 2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Brown Charlie | 特伦托 | 首发 | 10 | 3 | 0 / 0 | 1 / 2 | 0 / 0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| P. Cheickh Niang | 特伦托 | 替补 | 9 | 3 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Visconti Riccardo | 雷吉亚纳 | 首发 | 7 | 3 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ikumalo Ogbeide Derek | 雷吉亚纳 | 首发 | 7 | 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Uglietti Lorenzo | 雷吉亚纳 | 替补 | 7 | 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Mawugbe Selom | 特伦托 | 首发 | 11 | 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Echenique Jaime | 雷吉亚纳 | 替补 | 4 | 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Thor JT | 雷吉亚纳 | 替补 | 11 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| J. Medina Bouza | 特伦托 | 替补 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Rossato Riccardo | 雷吉亚纳 | 替补 | 10 | 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Forray Andres | 特伦托 | 替补 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 特伦托 | 82 : 90 | 雷吉亚纳 |
| 2025-12-22 | 雷吉亚纳 | 77 : 68 | 特伦托 |
北京时间 2026-09-27 02:30,赛事 将迎来 雷吉亚纳 对阵 特伦托 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。