北京时间 2026-09-12 23:50,赛事 将迎来 阿尔泰 对阵 利雅得新月 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
| 球队 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|
| 阿尔泰 | 0 | 0 |
| 利雅得新月 | 3 | 6 |
主教练:西蒙尼·因扎吉
主教练:Ž. Lazetić
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃特金斯 | 利雅得新月 | 7.9 | 41 | 1 | 0 | 2 / 1 | 6 / 1 | 5 | 0 | 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 加布里埃尔·马丁内利 | 利雅得新月 | 7.73 | 41 | 1 | 0 | 1 / 1 | 10 / 0 | 8 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 穆特布·哈尔比 | 利雅得新月 | 7.38 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 18 / 1 | 16 | 2 | 0 | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 穆罕默德·卡努 | 利雅得新月 | 7.2 | 41 | 0 | 0 | 1 / 0 | 22 / 0 | 21 | 1 | 0 | 6 / 3 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 鲁本·内维斯 | 利雅得新月 | 7.16 | 41 | 0 | 1 | 1 / 0 | 40 / 1 | 33 | 0 | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 库利巴利 | 利雅得新月 | 7.11 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 29 / 0 | 27 | 1 | 1 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 哈桑·坦巴克蒂 | 利雅得新月 | 7.04 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 31 / 0 | 30 | 0 | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 穆罕默德·马特尔·穆赫辛·马赫扎里 | 利雅得新月 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 24 / 2 | 21 | 1 | 0 | 5 / 4 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 布努 | 利雅得新月 | 6.75 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 14 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 米林科维奇-萨维奇 | 利雅得新月 | 6.72 | 41 | 0 | 0 | 1 / 0 | 22 / 1 | 17 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 埃尔马赫迪维 | 阿尔泰 | 6.68 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 32 / 0 | 29 | 1 | 1 | 6 / 4 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 萨默维尔 | 利雅得新月 | 6.67 | 41 | 0 | 0 | 2 / 0 | 15 / 1 | 11 | 0 | 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 奥·多尔利 | 阿尔泰 | 6.62 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 21 / 0 | 19 | 0 | 3 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 巴赫拉维 | 阿尔泰 | 6.31 | 41 | 0 | 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 4 | 0 | 0 | 5 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 奥恩萨卢利 | 阿尔泰 | 6.26 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 14 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 贝莱德 | 阿尔泰 | 6.13 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 12 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 佩特科夫 | 阿尔泰 | 6.09 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 14 | 0 | 0 | 3 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 穆罕默德·阿尔·库韦基比 | 阿尔泰 | 6.03 | 41 | 0 | 0 | 0 / 0 | 14 / 1 | 12 | 1 | 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 穆罕默德·巴萨姆·胡莱吉 | 阿尔泰 | 5.98 | 35 | 0 | 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 5 | 1 | 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 赛义夫拉贾卜 | 阿尔泰 | 5.93 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 阿尔泰 |
| 2026-02-25 | 阿尔泰 | 1 : 1 | 利雅得新月 |
| 2025-03-16 | 阿尔泰 | 0 : 2 | 利雅得新月 |
| 2024-10-27 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 阿尔泰 |
| 2024-05-03 | 阿尔泰 | 0 : 3 | 利雅得新月 |
| 2023-12-11 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 阿尔泰 |
北京时间 2026-09-12 23:50,赛事 将迎来 阿尔泰 对阵 利雅得新月 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。