北京时间 2026-09-15 20:15,赛事 将迎来 柔佛DT 对阵 武里南联 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
| 球队 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|
| 柔佛DT | 1 | 1 |
| 武里南联 | 1 | 1 |
主教练:Xisco
主教练:Mark Jackson
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马科斯·吉列尔梅 | 柔佛DT | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 2 / 0 | 33 / 5 | 30 | 0 | 0 | 5 / 3 | 3 / 2 | 0 / 0 |
| S. Schimmer | 武里南联 | 7.67 | 60 | 1 | 0 | 1 / 1 | 15 / 0 | 9 | 0 | 0 | 4 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 埃瑟里奇 | 武里南联 | 7.63 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 9 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 奥斯卡·阿里巴斯 | 柔佛DT | 7.51 | 75 | 1 | 0 | 2 / 1 | 18 / 1 | 15 | 1 | 0 | 7 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 阿里夫·艾曼·哈纳皮 | 柔佛DT | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 3 / 1 | 20 / 2 | 17 | 3 | 0 | 16 / 9 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 克里斯蒂安·格劳德 | 柔佛DT | 6.95 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 48 / 1 | 41 | 1 | 2 | 6 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 纳乔·门德斯 | 柔佛DT | 6.92 | 45 | 0 | 0 | 0 / 0 | 43 / 1 | 41 | 0 | 0 | 7 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 拉达科维奇 | 武里南联 | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 1 / 0 | 30 / 0 | 27 | 2 | 5 | 7 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 内森 | 武里南联 | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 35 / 0 | 33 | 1 | 3 | 10 / 5 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 比索利 | 武里南联 | 6.71 | 74 | 0 | 0 | 3 / 3 | 10 / 0 | 7 | 0 | 0 | 10 / 4 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 佩特罗维奇 | 柔佛DT | 6.67 | 89 | 0 | 0 | 0 / 0 | 56 / 0 | 52 | 1 | 0 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 哈伊罗 | 柔佛DT | 6.65 | 15 | 0 | 0 | 1 / 1 | 4 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| C. Good | 武里南联 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 1 / 0 | 32 / 0 | 27 | 1 | 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 图多里 | 武里南联 | 6.42 | 16 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 2 | 0 | 0 | 4 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Ahmad Syihan Hazmi | 柔佛DT | 6.37 | 90 | 0 | 0 | 0 / 0 | 25 / 0 | 11 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 贝尔格森 | 柔佛DT | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 8 / 2 | 10 / 1 | 9 | 0 | 0 | 6 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 提拉通·汶马探 | 武里南联 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 1 | 0 | 0 | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| Carlos Akapo | 柔佛DT | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 爱德华多·曼查 | 武里南联 | 6.27 | 16 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 | 0 | 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 凯·梅迪纳 | 柔佛DT | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 2 / 1 | 62 / 0 | 53 | 2 | 0 | 11 / 7 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 武里南联 | 1 : 2 | 柔佛DT |
| 2026-05-06 | 柔佛DT | 1 : 3 | 武里南联 |
| 2025-09-16 | 武里南联 | 2 : 1 | 柔佛DT |
| 2025-03-11 | 柔佛DT | 0 : 1 | 武里南联 |
| 2025-03-04 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛DT |
| 2024-12-03 | 柔佛DT | 0 : 0 | 武里南联 |
北京时间 2026-09-15 20:15,赛事 将迎来 柔佛DT 对阵 武里南联 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。