北京时间 2026-09-14 02:00,赛事 将迎来 基菲西亚 对阵 莱瓦迪亚科斯 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。
| 球队 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|
| 基菲西亚 | 0 | 0 |
| 莱瓦迪亚科斯 | 0 | 0 |
主教练:塞巴斯蒂安莱托
主教练:I. Charalambous
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩特科夫 | 基菲西亚 | 7.3 | 70 | 0 | 0 | 2 / 1 | 55 / 0 | 50 | 0 | 0 | 9 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| G.科尔内佐斯 | 莱瓦迪亚科斯 | 7.09 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 23 | 1 | 1 | 4 / 3 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 科布南 | 莱瓦迪亚科斯 | 6.99 | 70 | 0 | 0 | 2 / 1 | 11 / 1 | 6 | 2 | 0 | 16 / 7 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 霍尔迪·姆布拉 | 基菲西亚 | 6.98 | 9 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 米歇尔·拉米雷斯 | 基菲西亚 | 6.94 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 37 / 0 | 31 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 乌戈索萨 | 基菲西亚 | 6.91 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 47 / 1 | 46 | 0 | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 克·鲁库纳基斯 | 基菲西亚 | 6.75 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 59 / 0 | 51 | 2 | 4 | 9 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 纳埃利亚西 | 莱瓦迪亚科斯 | 6.74 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 乌尔齐 | 莱瓦迪亚科斯 | 6.68 | 52 | 0 | 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 7 | 1 | 2 | 4 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 蒂亚戈·曼索 | 基菲西亚 | 6.68 | 24 | 0 | 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 14 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 豪尔赫·庞博 | 基菲西亚 | 6.58 | 46 | 0 | 0 | 0 / 0 | 21 / 1 | 16 | 0 | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 贝尔纳多·马丁斯 | 基菲西亚 | 6.56 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 38 / 1 | 32 | 3 | 2 | 11 / 6 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 西梅利迪斯 | 莱瓦迪亚科斯 | 6.56 | 18 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 | 1 | 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 齐维莱基迪斯 | 莱瓦迪亚科斯 | 6.54 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 36 / 0 | 32 | 0 | 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 伊·贾涅 | 基菲西亚 | 6.52 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 20 / 0 | 19 | 1 | 0 | 7 / 2 | 2 / 1 | 1 / 0 |
| I. Kosti | 莱瓦迪亚科斯 | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 1 / 0 | 29 / 1 | 26 | 2 | 0 | 7 / 4 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 萨加尔 | 基菲西亚 | 6.45 | 70 | 0 | 0 | 2 / 0 | 14 / 0 | 12 | 0 | 0 | 5 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 迪米特里斯·埃马努伊利迪斯 | 莱瓦迪亚科斯 | 6.41 | 18 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 1 | 0 | 0 | 6 / 2 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| A. Șut | 莱瓦迪亚科斯 | 6.4 | 52 | 0 | 0 | 0 / 0 | 21 / 0 | 15 | 1 | 0 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| A. Pantea | 莱瓦迪亚科斯 | 6.31 | 70 | 0 | 0 | 0 / 0 | 29 / 1 | 20 | 0 | 2 | 6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 基菲西亚 | 1 : 0 | 莱瓦迪亚科斯 |
| 2026-01-14 | 莱瓦迪亚科斯 | 2 : 0 | 基菲西亚 |
| 2025-08-26 | 莱瓦迪亚科斯 | 3 : 2 | 基菲西亚 |
| 2022-04-06 | 基菲西亚 | 1 : 4 | 莱瓦迪亚科斯 |
| 2022-02-09 | 莱瓦迪亚科斯 | 1 : 1 | 基菲西亚 |
北京时间 2026-09-14 02:00,赛事 将迎来 基菲西亚 对阵 莱瓦迪亚科斯 的比赛。赛前可查看比赛时间、双方近况和直播入口,赛后可继续浏览比分结果和录像回放。
关注本场比赛的球迷,可以结合历史交锋、近期战绩和球队资料判断比赛走势。未开赛时可提前预约,比赛开始后可通过入口进入观看。